号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18150602222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18065282222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15375712222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18159270000 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18149650000 | 16000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15392160000 | 17000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18120607999 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150583999 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150584999 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150602999 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150607999 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150961999 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150962999 | 9500 | 0 | 200 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 28115555 | 33000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 22080666 | 5500 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 28098666 | 5500 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 22072666 | 5500 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 28116333 | 3800 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 28551555 | 4500 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 22236555 | 4500 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |













