号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15716079333 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259963111 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18250955955 | 1040 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350937000 | 1040 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13860000538 | 990 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13950616655 | 780 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13950623377 | 780 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 14759929111 | 780 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15280545333 | 780 | 360 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259964222 | 780 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15892166660 | 1640 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18850639988 | 1560 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250955559 | 1250 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18396552000 | 980 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350991000 | 980 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350993000 | 980 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18396552111 | 980 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250990099 | 2600 | 0 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259999567 | 2170 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350940999 | 2340 | 0 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













