号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15959585775 | 450 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18359433334 | 420 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15959555398 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18359555587 | 500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15259522822 | 320 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559565566 | 990 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18314633338 | 500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13506000302 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13506002500 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13559511711 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13599111516 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15160311123 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 19523638333 | 580 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15905020020 | 800 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17850906000 | 680 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 14705900006 | 580 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13599111716 | 380 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15980011191 | 230 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13600780100 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18759555599 | 13900 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |













