号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17750000588 | 25000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000177 | 35000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 15695925588 | 2000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15659258588 | 1500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13045971411 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650035100 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13030887733 | 3500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18559666655 | 3500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18558665599 | 2999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18558667766 | 2999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13950139411 | 1339 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18805078900 | 1500 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13959225822 | 1800 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18860003077 | 1800 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950119155 | 1800 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13779943133 | 2020 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13859913433 | 2020 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13859914311 | 2020 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13859914911 | 2020 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13959241411 | 2020 | 10 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













