号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13910144000 | 19800 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13910844000 | 19800 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13501294000 | 26000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13910148000 | 29800 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13501297000 | 28000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15601224555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15601241555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15601242555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15601243555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15601244555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600472555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600473555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600476555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600478555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600479555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600480555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600481555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600482555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600483555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15600486555 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |













