号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17278296222 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13805914111 | 990 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278313111 | 500 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278318111 | 500 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18259517111 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19535229222 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559067555 | 1250 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19813997111 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19859456555 | 1100 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15880719111 | 650 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278297222 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278298222 | 600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278299222 | 880 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13675932333 | 2900 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13799238333 | 4999 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19859578555 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13600792000 | 3800 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15906041000 | 330 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15259418111 | 330 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15060831000 | 450 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













