号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18480172222 | 3600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19835264444 | 2500 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18859554444 | 19900 | 0 | 5 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 19813992222 | 15000 | 0 | 169 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18359884444 | 12000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 17850994444 | 8800 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14759530000 | 2800 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278410000 | 2800 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278420000 | 2800 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278764444 | 2800 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18396210000 | 17000 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13395952222 | 59999 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 22670000 | 14888 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 18876574444 | 23888 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16775952222 | 4400 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16775954444 | 3100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725950000 | 3100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16735954444 | 2800 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725954444 | 2800 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15880793333 | 36888 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













