号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13505900007 | 8800 | 0 | 5 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 13559544446 | 999 | 0 | 5 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 15960722229 | 1700 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18759933331 | 1550 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19859033335 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17268300006 | 750 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17842800006 | 500 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17842800009 | 650 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17895900002 | 990 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17895900005 | 990 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278300006 | 750 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17278300008 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17859811117 | 1100 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300005 | 750 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300006 | 750 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300008 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300009 | 1100 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19505900006 | 1400 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13799466667 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15260300009 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |













