号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13489744447 | 580 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13489744448 | 580 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15960411115 | 580 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 17268322220 | 580 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 17268322221 | 580 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 17268322225 | 580 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18459511118 | 580 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15980300004 | 480 | 0 | 39 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14705900008 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 17850900004 | 380 | 0 | 39 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13505900007 | 8800 | 0 | 5 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 17859811117 | 1100 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300005 | 750 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300006 | 750 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300008 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17201300009 | 1100 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19505900006 | 1400 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15260300009 | 1600 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15260411110 | 400 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15860411115 | 390 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |













