号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15805001011 | 380 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18859775755 | 780 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13506051511 | 980 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13178017177 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15805002022 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13024859599 | 499 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15959527277 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13559052522 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15659889899 | 3333 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15659513133 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18859770700 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18188818188 | 87000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 18659292922 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18050112122 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 15659258588 | 1500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13015943433 | 1999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15659259599 | 900 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15659257577 | 800 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13225928288 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15359028288 | 4900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













