号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18559565758 | 3000 | 30 | 36 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15810050701 | 780 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18801090301 | 1980 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15960737678 | 2100 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15960797678 | 2250 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15759868789 | 1950 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 13501272526 | 680 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15559090807 | 750 | 0 | 6 | 如意通 | 泉州 | 预选 |
| 15559090706 | 150 | 0 | 0 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18659575953 | 600 | 0 | 46 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18911606263 | 1398 | 10 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484145 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484146 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484342 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484045 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484047 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13501212620 | 400 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15801585751 | 800 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15801585753 | 800 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13601202327 | 800 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |













