号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17175990099 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 17175991234 | 280 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 17175992345 | 230 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 13215936666 | 面议 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 13338539999 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 南平 | 预选 |
| 16712699999 | 40000 | 0 | 12 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 16712022222 | 15000 | 0 | 12 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 15059955678 | 9900 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259997999 | 32000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259992222 | 35000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13960603333 | 70000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13706905555 | 38000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13850906666 | 70000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159978888 | 65000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350998899 | 13000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15059998899 | 14000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15059955555 | 105000 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250999999 | 500000 | 59000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350999999 | 500000 | 89000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18705999999 | 500000 | 47000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |













