号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15880572983 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880567071 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880567105 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598027 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 13145200124 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200127 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200205 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200226 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200309 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200318 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200402 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200409 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200427 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200430 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200726 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200727 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13709361110 | 600 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15880531118 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18850261112 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250651113 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |













