号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15880598309 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598367 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598513 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598523 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880595035 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880595062 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880595102 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598152 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598157 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880572931 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880572983 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880567071 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880567105 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598027 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 13145200124 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200127 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200205 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200226 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200309 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |
| 13145200318 | 2900 | 0 | 0 | 沃3G | 漳州 | 预选 |













