号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17075910011 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075911818 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075905559 | 200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075905558 | 200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17075905556 | 100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 14705913333 | 12000 | 8000 | 188 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 18259596255 | 300 | 0 | 58 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 18259595539 | 280 | 0 | 58 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 18065591000 | 2800 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960403333 | 25000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15359642222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18960402222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18150962222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15375712222 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18159270000 | 18000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18149650000 | 16000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15392160000 | 17000 | 0 | 300 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 18759965550 | 1200 | 30 | 0 | 未知 | 福建泉州 | 预选 |
| 13675975551 | 600 | 30 | 0 | 未知 | 福建泉州 | 预选 |













