号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19559518855 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13675933133 | 470 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559565566 | 990 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15980004400 | 750 | 0 | 99 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15259522822 | 320 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15759556588 | 380 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15259522522 | 1150 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559525588 | 1400 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15905090900 | 600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559525566 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15159591911 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18759555599 | 13900 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13506002500 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13559511711 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13600780100 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15750911911 | 900 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13163921811 | 199 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13559576755 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15605957855 | 299 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15059800200 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













