号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14759929111 | 780 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15280545333 | 780 | 360 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259964222 | 780 | 260 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18396552000 | 980 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350991000 | 980 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350993000 | 980 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18396552111 | 980 | 60 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350940999 | 2340 | 0 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259964999 | 2340 | 0 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18359922555 | 2940 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350915444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350916444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259962444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18850618444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350917444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259323444 | 115 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250956444 | 115 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |













