号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19505908000 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19531835333 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19531837333 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19531839333 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19535225222 | 990 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559076555 | 990 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19859560555 | 1250 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19859570555 | 1250 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19523638333 | 580 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17850906000 | 680 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15905022000 | 2500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15805012000 | 2200 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15805023000 | 2200 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15759769555 | 3000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15905082000 | 1500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 13906094000 | 5000 | 0 | 4 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 13615924111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15060914000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15080414111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15080417000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













