号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15759888882 | 25000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15759888883 | 24000 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 36888885 | 7000 | 30 | 20 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 19959888882 | 15000 | 30 | 89 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18695666660 | 7800 | 30 | 46 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13107888885 | 9800 | 30 | 46 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17759999994 | 8500 | 30 | 19 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18359555552 | 4500 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 15750999990 | 18000 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 82888886 | 22500 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15750999992 | 13500 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15750999996 | 15000 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 13055666660 | 6500 | 200 | 0 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 18558999990 | 6500 | 0 | 0 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 13101444440 | 1900 | 100 | 76 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 13110999991 | 5800 | 0 | 0 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 13295000002 | 5800 | 0 | 36 | 沃3G | 泉州 | 预选 |
| 28666667 | 5000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 28666665 | 5000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 15890000001 | 190000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |













