号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13910828882 | 19800 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13718923330 | 1880 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18911538882 | 1198 | 10 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13301258882 | 1998 | 10 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15810635550 | 1350 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810635551 | 1350 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810635553 | 1350 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810156661 | 1600 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810156662 | 1600 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810236662 | 1600 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810289992 | 1600 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810289993 | 1600 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810635556 | 1600 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810289998 | 5500 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810667773 | 1600 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15001067773 | 1375 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15001038882 | 1950 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15001058882 | 1950 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15001059996 | 2750 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13501181118 | 45000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |













