号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13699114747 | 2480 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810665353 | 1880 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15811335050 | 6800 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 60885757 | 5000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18810118080 | 18000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18500440606 | 1030 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18500446868 | 4020 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18500448989 | 1330 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15311664141 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311661414 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311664545 | 450 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311668484 | 450 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311669494 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311556969 | 1500 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311556767 | 1500 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311557676 | 1350 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311557979 | 1200 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311664949 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311660404 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311662424 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |













