号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13906033100 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13950111088 | 8100 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15160000488 | 1575 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13906011700 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13906022300 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18850177511 | 198 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13616022611 | 248 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806011600 | 2160 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13705000388 | 3420 | 1000 | 88 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18060600322 | 195 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18060600255 | 300 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 18060600266 | 525 | 270 | 0 | 天翼 | 0 | 预选 |
| 13205000855 | 525 | 0 | 0 | 未知 | 0 | 预选 |
| 15260000533 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15759255266 | 面议 | 50 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













