号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15811381919 | 13800 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15001022020 | 14800 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15811377171 | 11800 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13641211212 | 3980 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18401511515 | 300 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810911515 | 2250 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15301311818 | 900 | 0 | 289 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311664141 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311661414 | 300 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311648181 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15301174141 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311329191 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15301199191 | 530 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311684141 | 120 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311671414 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15300049090 | 230 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311654141 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13521211212 | 23700 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15611771717 | 10200 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611551515 | 8700 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |













