号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15260343434 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17274959595 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17859020202 | 1999 | 0 | 99 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18259535353 | 2300 | 0 | 99 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19835262626 | 1990 | 0 | 99 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18859949494 | 1400 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15259464646 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15859474747 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15860424242 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15860949494 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15980474747 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18759404040 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15980040404 | 880 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18480161616 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18480171717 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19535121212 | 1600 | 0 | 99 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19517414141 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18459505050 | 900 | 0 | 58 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18859929292 | 18888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 18859939393 | 18888 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













