号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17859661234 | 1150 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17268501234 | 1300 | 0 | 138 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17278401234 | 800 | 0 | 138 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18759922345 | 1500 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15294544567 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13615942345 | 700 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 14705942345 | 450 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17274955678 | 1000 | 0 | 38 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 22486789 | 8888 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 13959805678 | 35999 | 1 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18965456789 | 159999 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15396456789 | 88888 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 17268423456 | 1888 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 27356789 | 28888 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 28956789 | 59999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 23956789 | 49999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 16735956789 | 7500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725956789 | 7500 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17165956789 | 6200 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16215951234 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |













