号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18065559999 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 13348570000 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 85245555 | 7000 | 0 | 2 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 85723333 | 15000 | 0 | 2 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 29019999 | 50000 | 0 | 30 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 68808888 | 58000 | 30 | 30 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 17750058888 | 65000 | 30 | 189 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18065298888 | 53000 | 10 | 10 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18065279999 | 49999 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 15375832222 | 20000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 88989999 | 100000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 88836666 | 76666 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 88918888 | 88888 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 23669999 | 89999 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 87138888 | 60000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 22137777 | 38000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 22734444 | 4444 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 27998888 | 105000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 23668888 | 95000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 26685555 | 33000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |













