号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18396273335 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15892032227 | 430 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18876332221 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18876302227 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15759102221 | 350 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18359692227 | 350 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396272223 | 350 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396272221 | 350 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18359601118 | 800 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15880591872 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880595029 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576232 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576316 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576350 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576359 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576393 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 13960187753 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576651 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880576693 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |
| 15880598173 | 220 | 430 | 0 | 未知 | 漳州 | 预选 |













