号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15715915785 | 130 | 80 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18359175511 | 248 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18359176611 | 248 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18359127711 | 248 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 18359129911 | 248 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13635223838 | 360 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 13609511212 | 360 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959128811 | 470 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959128855 | 470 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959121155 | 470 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959076655 | 470 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15959121133 | 852 | 10 | 0 | 神州行 | 福州 | 预选 |
| 15059133334 | 3615 | 10 | 0 | 动感地带 | 福州 | 预选 |
| 18850798777 | 8739 | 10 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 13859033913 | 200 | 70 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15005900969 | 200 | 100 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15205042227 | 190 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 15960090062 | 200 | 100 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18259042226 | 190 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18259155117 | 195 | 5 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |













