号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15759769555 | 3000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15905082000 | 1500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 16735955559 | 450 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725955559 | 450 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16735955955 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725955955 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18705955565 | 480 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13906094000 | 5000 | 0 | 4 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 18359511161 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18359511181 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15106051112 | 380 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15106051113 | 380 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13960333835 | 480 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18759575550 | 380 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15960410111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159740111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159743111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159747111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13615924111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15060914000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













