号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15905022000 | 2500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15805012000 | 2200 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15805023000 | 2200 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15759769555 | 3000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 15905082000 | 1500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 13906094000 | 5000 | 0 | 4 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 13615924111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15060914000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15080414111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15080417000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15080424000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15080425000 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15160424111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15880714111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15960410111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159740111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159743111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15159747111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15160446111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 15160449111 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













