号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19517423333 | 3800 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14760193333 | 2600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14760173333 | 2600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14760153333 | 2600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18859554444 | 19900 | 0 | 5 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 17261994444 | 5000 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13459990000 | 32400 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15959942222 | 10200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259980000 | 15600 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18876574444 | 23888 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13640482222 | 17700 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 16712783333 | 4600 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 16775952222 | 4400 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16775954444 | 3100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725950000 | 3100 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16735954444 | 2800 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725954444 | 2800 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16712784444 | 2500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 16555924444 | 2300 | 0 | 0 | 未知 | 莆田 | 预选 |
| 16555904444 | 2300 | 0 | 0 | 未知 | 莆田 | 预选 |













