号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14759574444 | 2600 | 0 | 139 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 18876531111 | 29999 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725952222 | 4000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785991111 | 5400 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15750970000 | 27000 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 14705910000 | 12000 | 8000 | 188 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 13665901111 | 19999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 16659725555 | 19999 | 0 | 60 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13675983333 | 29999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |













