号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372066666 | 169999 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13489544444 | 35999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 19205955555 | 59999 | 30000 | 500 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 19295955555 | 59999 | 30000 | 500 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13710799999 | 158888 | 0 | 0 | 神州行 | 广东广州 | 预选 |
| 13888755555 | 168888 | 0 | 0 | 神州行 | 云南昆明 | 预选 |
| 18350522222 | 69999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 18777555555 | 229999 | 0 | 0 | 神州行 | 广西贵港 | 预选 |
| 13656055555 | 99900 | 0 | 5 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 13489477777 | 59900 | 0 | 5 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 16775955555 | 33000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999999 | 180000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16555988888 | 88888 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18750477777 | 79999 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13459555555 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 16525022222 | 22000 | 0 | 9 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 15106099999 | 225000 | 0 | 0 | 神州行 | 安溪 | 预选 |
| 13459500000 | 45000 | 0 | 0 | 未知 | 安溪 | 预选 |
| 13599266666 | 450000 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |
| 15715955555 | 225000 | 10 | 0 | 神州行 | 晋江 | 预选 |













