号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15859706706 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 17278768768 | 2700 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15060970970 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15059863863 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15059860860 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15059851851 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15059830830 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15059827827 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15059752752 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15059532532 | 380 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15280456456 | 480 | 0 | 99 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13505039039 | 3500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 16735958958 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725958958 | 130 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 13788846846 | 600 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13799450450 | 600 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13799451451 | 600 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 19859019019 | 1000 | 0 | 58 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13515043043 | 600 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 13599274274 | 600 | 0 | 38 | 神州行 | 泉州 | 预选 |













