号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16712783333 | 4600 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 16712784444 | 2500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17165829555 | 120 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13859970000 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13600932222 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15710693333 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18950015090 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18950010160 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000495 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000494 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000493 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000492 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000491 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000487 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000486 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000483 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000482 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000481 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000479 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000476 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













