号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13805000283 | 780 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13805000873 | 780 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 13805000892 | 780 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18705000598 | 660 | 20 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860150006 | 590 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860150007 | 590 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860160007 | 590 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860170006 | 590 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860170007 | 590 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860150002 | 490 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860150003 | 490 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860150005 | 490 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860170002 | 490 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860170003 | 490 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18860170005 | 490 | 10 | 0 | 全球通 | 福州 | 预选 |
| 18065155000 | 2280 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18906932111 | 2280 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18050267222 | 1680 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18065182000 | 1360 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18065183000 | 1360 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |













