号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18559805558 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15659815558 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18559211114 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13275922223 | 1200 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13163993338 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13163901118 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13063070009 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13063050009 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15659455588 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13215011166 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17350007005 | 399 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18030060079 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030060703 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030070803 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050067050 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050091090 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000604 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000460 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000450 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000430 | 700 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













