号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18650817111 | 3000 | 100 | 76 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650197111 | 3000 | 100 | 76 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650019111 | 3000 | 100 | 76 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650812111 | 3000 | 100 | 76 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650036000 | 3000 | 100 | 76 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18659210111 | 3000 | 100 | 116 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18650193111 | 3000 | 100 | 76 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13023915111 | 3600 | 100 | 116 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13860111671 | 315 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13860111751 | 315 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18206050007 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13860111713 | 360 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13860111810 | 360 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806020700 | 2160 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13625000020 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806009300 | 2610 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806006200 | 3150 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13860111371 | 315 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13806010700 | 1575 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13906020004 | 1575 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













