号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15305088888 | 138888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建南平 | 预选 |
| 13062277777 | 108000 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 13509544444 | 37200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15280544444 | 31200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15359955555 | 84000 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 19859955555 | 84000 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 16712699999 | 40000 | 0 | 12 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 16712022222 | 15000 | 0 | 12 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 15059955555 | 105000 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250999999 | 500000 | 59000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350999999 | 500000 | 89000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18705999999 | 500000 | 47000 | 0 | 全球通 | 南平 | 预选 |













