号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18759555515 | 1800 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 14705999989 | 1200 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15859555545 | 880 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19859555545 | 780 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15160777747 | 680 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 19835222252 | 500 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 19835222272 | 380 | 0 | 8 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999939 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999929 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999919 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16785999909 | 180 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 18558666636 | 3999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18558666626 | 3999 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17750000030 | 15000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000090 | 15000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000070 | 15000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17750000060 | 15000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18860000040 | 6999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 17750000050 | 35000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18850000010 | 29999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |













