号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15505993333 | 51600 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 13459990000 | 32400 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15959942222 | 10200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18259980000 | 15600 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18905992222 | 32400 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 18706070809 | 42000 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13338539999 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 南平 | 预选 |
| 15059955678 | 9900 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 13850911162 | 140 | 650 | 39 | 动感地带 | 南平 | 预选 |
| 13809593323 | 140 | 650 | 39 | 动感地带 | 南平 | 预选 |
| 14760380004 | 140 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159925151 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159925511 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15159926161 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15859967575 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350917171 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15105019090 | 165 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 14760380002 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071122 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716071177 | 185 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













