号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13859506559 | 316 | 0 | 39 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18760100306 | 150 | 20 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18760100506 | 150 | 20 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 18760100609 | 150 | 20 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15960933338 | 2980 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13605931116 | 2980 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15960933336 | 2980 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15159022223 | 3380 | 40 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13626031116 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13859561112 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15880661116 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13860281116 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13626032226 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13959051112 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13950853330 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13850613336 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13685985556 | 2080 | 440 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15960935558 | 2480 | 40 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15206062229 | 2480 | 40 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15280802228 | 2480 | 40 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |













