号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18965295555 | 25999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建漳州 | 预选 |
| 15259632222 | 18000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15060527000 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15759617111 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15759109111 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15759619111 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15006002703 | 200 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 13960000401 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 13960000402 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 13960000403 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 13960000410 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15260000305 | 800 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15260000307 | 800 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18760669696 | 2500 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15159655959 | 800 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15259633333 | 70000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15060572000 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18759619111 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15260107111 | 2000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15715054111 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |













