号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18511929999 | 54000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18501929999 | 52500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18500329999 | 52500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13269829999 | 42000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13901265555 | 405000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13552709999 | 117000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13439190000 | 50400 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13436879999 | 67500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13439229999 | 72000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15901118888 | 300000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15910808888 | 180000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13439367777 | 52500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13436527777 | 48000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13552896666 | 82500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15910876666 | 82500 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13439706666 | 45000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13436895555 | 39000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13522184444 | 28500 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13693683333 | 52500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15910873333 | 52500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |













