号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22888888 | 390000 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 17306999999 | 299000 | 0 | 0 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 18350588888 | 199000 | 0 | 0 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 13101444444 | 99900 | 0 | 0 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13656055555 | 99900 | 0 | 0 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 15880577777 | 99000 | 0 | 0 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 18759499999 | 69900 | 0 | 0 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 13489744444 | 39900 | 0 | 0 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 88144444 | 20000 | 0 | 0 | 固话 | 晋江 | 预选 |
| 13062277777 | 108000 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 13509544444 | 37200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15280544444 | 31200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15359955555 | 84000 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 19859955555 | 84000 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 23044444 | 28888 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 23855555 | 89999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 28100000 | 59999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 88111111 | 333333 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 13129277777 | 147000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13112988888 | 147000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |













