号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13709361110 | 600 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15880531118 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18850261112 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250651113 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250651112 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396271113 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396271110 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18350610002 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18350610003 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18760380003 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250681110 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250681115 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250671118 | 700 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250680003 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15260570003 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250660007 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15892030007 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15892030002 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15859651117 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15960691112 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |













