号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13811710010 | 2250 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13910449949 | 3000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13641110010 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13810410010 | 1500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13716510010 | 1200 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18310510010 | 750 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18911363363 | 1500 | 3000 | 299 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15600008808 | 17000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18500770070 | 4000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611881181 | 3800 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611117717 | 5000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18611118818 | 36000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18511661161 | 2000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611880080 | 1540 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611889989 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13261959959 | 490 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600778878 | 6800 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18511008808 | 8800 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18611338838 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18600335535 | 1800 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |













