号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18950188888 | 458888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建厦门 | 预选 |
| 18959276666 | 69999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建厦门 | 预选 |
| 13338467777 | 25000 | 0 | 0 | 天翼 | 福建厦门 | 预选 |
| 18050122222 | 85000 | 0 | 0 | 天翼 | 福建厦门 | 预选 |
| 18020715555 | 29999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建厦门 | 预选 |
| 18959256666 | 69999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建厦门 | 预选 |
| 18030257777 | 39999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建厦门 | 预选 |
| 2225588 | 99999 | 0 | 0 | 固话 | 厦门 | 预选 |
| 18106988888 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17759211111 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18106960000 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18060917888 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 13328752139 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 13365049144 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 13394045544 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 15359337627 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 15359347313 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 15392421886 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 15396238592 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 17705926931 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













