号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13358292222 | 18888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建福州 | 预选 |
| 18060607050 | 800 | 20 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18960770000 | 24000 | 50 | 0 | 未知 | 福州 | 预选 |
| 18905000690 | 830 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18905000830 | 830 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18050761111 | 11970 | 30 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18050311000 | 2280 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18065105000 | 1760 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18065107000 | 1760 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18065102000 | 1660 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18065103000 | 1660 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18060683000 | 1580 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18060685000 | 1580 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18065105111 | 1480 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18065107111 | 1480 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18050272000 | 1360 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18060791000 | 1360 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18060792000 | 1360 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18905000609 | 1280 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |
| 18905000507 | 1080 | 20 | 0 | 天翼 | 福州 | 预选 |













