号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18188811155 | 3800 | 200 | 200 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 18050000611 | 4900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18006000855 | 3760 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000733 | 3760 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000255 | 4900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000533 | 4900 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000977 | 8600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000377 | 6600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050000177 | 8600 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18005055900 | 480 | 0 | 0 | 天翼 | 晋江 | 预选 |
| 18965511011 | 480 | 0 | 0 | 天翼 | 晋江 | 预选 |
| 13381171188 | 4500 | 6800 | 399 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18901111622 | 3570 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18901111522 | 3570 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18901111255 | 3570 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18901111822 | 3570 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13331167811 | 900 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18901111355 | 3570 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18901111922 | 3570 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18901112188 | 3000 | 0 | 189 | 天翼 | 北京 | 预选 |













